De esas diez (10) encuestas, siete (7) de ellas lo dan Ganador con mas del 52 %, cinco (5) de ellas con mas del 53%.
Estas diez (10) encuestas le dan, la que mas, solo una (1) al candidato Hipolito Mejía un 46%, las demás bajo un 44% y la ultima, mas reciente, un 43%.
Sin duda, las encuestas ratifican lo que el pueblo ya sabe, Danilo Ganador en Primera Vuelta.
1- Jose Cabrera (Dorin) | ||
PLD | 53.6 | |
PRD | 43.3 | |
2- New Link | ||
PLD | 52.3 | |
PRD | 45 | |
3- Benenson Strategy Group | ||
PLD | 52 | |
PRD | 41 | |
4- Hamilton Campaigns
|
||
PLD | 52 | |
PRD | 43 | |
|
||
PLD | 51 | |
PRD | 46
|
|
6- Gallup HOY | ||
PLD | 50.6 | |
PRD | 44.6
|
|
|
||
PLD | 53.2 | |
PRD | 44
|
|
|
||
PLD | 51 | |
PRD | 45
|
0 comentarios:
Publicar un comentario