Intención de voto en las 5 provincias con mayor cantidad de electores, resto de provincias y total del país. | |||||||||
PREFERENCIA ELECTORAL | |||||||||
Danilo | Hipólito | Danilo | Hipólito | Otros | Indecisos | ||||
D/E | 47,90 | 46,70 | TOTAL DEL PAIS | 50,6 | 44,6 | 3,7 | 1,2 | ||
Nivel Socio Econòmico | C | 53,00 | 42,80 | ||||||
A/B | 58,60 | 37,20 | RESTO PROVINCIAS | Danilo | Hipólito | Otros | Indecisos | ||
51 | 44,3 | 2,9 | 1,7 | ||||||
Danilo | Hipólito | ||||||||
51 o más | 51,00 | 44,40 | LA VEGA | Danilo | Hipólito | Otros | Indecisos | ||
EDAD | 41 a 50 | 54,70 | 38,90 | 48,4 | 47,1 | 0 | 4,5 | ||
30 a 40 | 50,10 | 43,60 | |||||||
18 a 29 | 47,50 | 49,90 | SAN CRISTOBAL | Danilo | Hipólito | Otros | Indecisos | ||
64,3 | 34 | 1,7 | 0 | ||||||
Danilo | Hipólito | ||||||||
GENERO | Femenino | 57,00 | 37,80 | SANTIAGO | Danilo | Hipólito | Otros | Indecisos | |
Masculino | 43,90 | 51,60 | 46,8 | 47,5 | 5,7 | 0 | |||
Danilo | Hipólito | SANTO DOMINGO | Danilo | Hipólito | Otros | Indecisos | |||
SECCIÒN | Rural | 50,30 | 45,20 | 51,6 | 43,3 | 4,6 | 0,5 | ||
Urbano | 50,80 | 44,20 | |||||||
DISTRITO NACIONAL | Danilo | Hipólito | Otros | Indecisos | |||||
Danilo | Hipólito | 44,9 | 49,5 | 4,9 | 0,8 | ||||
Sur | 62,60 | 35,40 | |||||||
Norte | 44,70 | 49,70 | |||||||
REGIÒN | Este | 55,60 | 39,20 | ||||||
Metro | 49,60 | 45,10 | |||||||
Total | 50,60 | 44,60 | |||||||
El trabajo de campo de esta encuesta Gallup Hoy fue realizado entre el 14 y el 18 de este mes de abril, en todo el país. El margen de error, a escala nacional de es de más o menos 2.5% con un 95% de confiabilidad.
En la encuesta anterior Gallup-Hoy, de marzo de este año, Danilo Medina tenía una cota preferencial de 48.7% del electorado, y Mejía Domínguez, 45.2%, lo que representa un aumento de 1.9% para Medina y una reducción de 0.6% para Mejía.
La encuesta encontró que las regiones donde el candidato presidencial del PLD goza de mayor preferencia electoral son el Sur (62.6%) y el Este (55.6%). A estas regiones siguen la zona Metropolitana (Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo), con 49.6%, y el Norte con 44.7%
El 82.6% de los encuestados afirmo que su decisión de votar por el candidato de su preferencia es definitiva, que no hay posibilidad alguna de que cambie.
Los indecisos representan el 1.2% de los votantes.
Los electores creen (51.8%), según los resultados del estudio, que el próximo Presidente de la República será Danilo Medina Sánchez, el candidato presidencial del PLD.
0 comentarios:
Publicar un comentario